PRODUKTY TEXACO
Poniżej zjadą Państwo listę produktów firmy Texaco. Jeśli jesteś zainteresowany naszą ofertą skontaktuj się z nami osobiście lub telefonicznie. Nasza wykwalifikowana kadra odpowie na wszystkie pytania i pomoże w doborze odpowiednich produktów.
OLEJE TEXACO DLA MOTORYZACJI
OLEJE SILNIKOWE DO SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I DOSTAWCZYCH
| NAZWA | KOD | SPECYFIKACJA |
| Havoline Synthetic 5W-40 | 40124 | VW 505.00; MB 229.1; BMW Long Life 98 Oil |
| Havoline Energy 5W-30 | 40123 | Ford WSS-M2C913-B; Jaguar WSS-M2C913-B |
| Havoline Energy RF 5W-30 | ||
| Havoline Ultra S 5W-30 | 01338 | MB 229.31 / 229.51; VW 502.00/505.00; BMW Longlife-04 |
| Havoline Ultra S 5W-40 | 01339 | MB 229.31 / 229.51; VW 502.00/505.00/505.01; BMW Longlife-04; Porshe |
| Havoline Extra 10W-40 | 40126 | VW 505.00; MB 229.1 |
| Havoline Diesel Extra 10W-40 | 40128 | VW 505.00; MB 229.1 |
| Havoline Prenium 15W-40 | 40129 | VW 505.00; MB 229.1 |
| POJEMNOŚCI: 1L, 5L 20L, 208L | ||
OLEJE SILNIKOWE DO SAMOCHODÓW CIĘŻAROWYCH
| NAZWA | KOD | SPECYFIKACJA |
| Ursa Premium FE 5W-30 | 40171 | MB 228.5; MAN M 3277; Volvo VDS-2; Renault RXD; DAF HP-1/ HP-2; MTU Type 3; Deuto TI-0199-99-3002 (5) |
| Ursa TDX 10W-40 | 35929 | MAN M 3277; MB 228.5; Volvo VDS-3; MTU Type 3; Renault RXD, RLD-2; Cummins 20071/2; Scania LDF-2 |
| Ursa Super TD 10W-40 | 01019 | MAN m 3275; MB 228.3 / 229.1; Volvo VDS-3; Renault RLD-2; Commins CES 20076; Commins CES 20077; Commins CES 20078; Mack ED-M Plus |
| Ursa Super TD 15W-40 | 24843 | MAN m 3275; MB 228.3 / 229.1; Volvo VDS-3; Renault RLD-2; Commins CES 20076; Commins CES 20077; Commins CES 20078; Mack ED-M Plus; MTU Type 2 |
| Ursa Super TD 20W-50 | 31762 | MAN M 3275; MB 228.3 / 229.1 |
| Ursa Super LA 15W-40 | 22983 | MAN 271; MB 228.1 / 229.1; Volvo VDS; Allison C-4; Mack ED-L; MTU Type 1 |
| Ursa Super LA 20W-50 | 31459 | MAN 271; MB 228.1 / 229.1 |
| POJEMNOŚCI: 1L, 5L 20L, 208L | ||
Oleje do maszyn rolniczych i budowlanych
| NAZWA | KOD | SPECYFIKACJA |
| Super Universal Tractor Oil 15W-30 | 24608 | Ursus; Ford; Massey-Ferguson; John Deere; Catepillar; Allson; Vickers hydraulic; Dension |
| Super Universal Tractor Oil 10W-30 | 40367 | Ursus; Ford; Massey-Ferguson; John Deere; Catepillar; Allson; ZF; Vickers hydraulic; Dension |
| Textran TDH Prenium | 33082 | Volvo 97303 (WB 101); ZF TE-ML-03 / 05 / 06; Allison C-3; Cat TD-2; Case MS 1206 / 1207; Johe Deere JD 20C; Ford M2C 134A/B/C/D; Ford M2C 86B/C; MF1135/1141/1143/1145 |
| Textran HD 10 W | 01961 | Cat TD-3; Allison C-4; Komatsu KES 07.868.1 |
| Textran HD 30 | 01954 | Cat TD-3; Allison C-4; Komatsu KES 07.868.1 |
| Textran HD 50 | 01971 | Cat TD-3; Allison C-4; Komatsu KES 07.868.1 |
| POJEMNOŚCI: 1L, 5L 20L, 208L | ||
Oleje do motocykli
| NAZWA | KOD | SPECYFIKACJA |
| Motex 2T | 21102 | alternatywna nazwa: Havoline 2T |
| Motex 4T-X 10W-40 | 30060 | alternatywna nazwa: Havoline 4T-X 10W-40 |
| POJEMNOŚCI: 1L, 5L 20L, 208L | ||
Oleje przekładniowe: przekładnie manualne
| NAZWA | KOD | SPECYFIKACJA |
| Mover MTF 94 | Rover | |
| Multigear S 75W-90 | 32840 | ZF TE-ML 02/05/07/08; ZF TE-ML 12/16/17/19/21; MAN 3343 Type S; MAN 341 Type E3; MB 235.8; Scania STF 1:0; DAF Eaton; DAF ZF |
| Geartex S4 75W-90 | 31380 | VW 501.50 |
| Multigear 80W-90 | 32950 | ZF TE-ML 02/05/07/08; ZF TE-ML 16/17/19/21; MAN 3343 Type M; MAN 341 Type E2; MB 235.0; Scania STO 1:0; DAF Eaton; DAF ZF |
| Multigear RN Prenium 75W-80 | Renault seria "P" | |
| Geartex EP-C 80W-90 | 02316 | MIL-L-2105 C/D |
| Geartex EP-C 86W-140 | 02317 | MIL-L-2105 C/D; ZF TE-ML 05/07/12/16/17 |
| Geartex EP-B 85-90 | 24208 | ZF TE-ML 05/07/12/16/17/19/21; DB 235.0; MAN 342 Type M1; Volvo 97310-90 |
| POJEMNOŚCI: 1L, 5L 20L, 208L | ||
Oleje przekładniowe: przekładnie automatyczne
| NAZWA | KOD | SPECYFIKACJA |
| Texamatic 7045E | 40254 | Dexon IIG; Allison C-4; Cat T0-2; Dord Mercon; Voith 55.6335.3x (6607); ZF TE-ML-04/09/17; MAN 339 Type V1 |
| POJEMNOŚCI: 1L, 5L 20L, 208L | ||
Smary
| NAZWA | KOD | SPECYFIKACJA |
| Molytex EP 2 | 01992 | DIN 51502 KPF 2 K-30, ASTM D4950 (LB) AARS M-929-75 |
| Multifak B EP 0 | 00901 | DIN 51502 KP 0 K-30 |
| Multifak B EP 1 | 00921 | DIN 51502 KP 0 K-30 |
| Multifak B EP 2 | 00995 | DIN 51502 KP 0 K-30 |
| Starplex EP-2 | 35975 | DIN 51502 KP2 N-30 |
| Starplex EP-3 | 35976 | DIN 51502 KP3 N-20 |
| Multifak 264 EP 00/000 | 36437 | DIN 51502 GP 00/000 K-50; Vogel; MB 6833.00; MB 264; MAN 283 Li-POO; Tecalamit; Lincolm |
| POJEMNOŚCI: 0,4kg, 18kg, 50kg, 180kg | ||
Inne oleje
| NAZWA | KOD | SPECYFIKACJA |
| Break Fluid D0T4 | 25004 | FMVSS 116 D0T4; SAE J703 |
| Havoline AFC | 43765 | Ford; GM; Case; Cummins; Jone Deere; Detroil Diesel; MAN; Rover; Jaguar; Saab; VW; Audi; Porshe; BMW |
| Havoline Extended Life Antifreeze Coolant - Havoline XLC | 40112 | Ford; MAN; Saab; Volvo; GM; DAF; VW; BMW; PSA; MB; Pegaso; Internatio Harvester |
| POJEMNOŚCI: 1L, 5L 20L, 208L | ||
OLEJE TEXACO DLA PRZEMYSŁU
Oleje przekładniowe
| NAZWA | KOD | SPECYFIKACJA |
| Meropa 68 | 02319 | DIN 51517.3 CLP, US Steel 224, AGMA 250.04, David Brown ET 33/80, CM: P-35, P-59, P-63, P-74, P-77, P-78 |
| Meropa 100 | 24591 | DIN 51517.3 CLP, US Steel 224, AGMA 250.04, David Brown ET 33/80, CM: P-35, P-59, P-63, P-74, P-77, P-78 |
| Meropa 150 | 02320 | DIN 51517.3 CLP, US Steel 224, AGMA 250.04, David Brown ET 33/80, CM: P-35, P-59, P-63, P-74, P-77, P-78 |
| Meropa 220 | 02321 | DIN 51517.3 CLP, US Steel 224, AGMA 250.04, David Brown ET 33/80, CM: P-35, P-59, P-63, P-74, P-77, P-78 |
| Meropa 320 | 02324 | DIN 51517.3 CLP, US Steel 224, AGMA 250.04, David Brown ET 33/80, CM: P-35, P-59, P-63, P-74, P-77, P-78 |
| Meropa 460 | 02325 | DIN 51517.3 CLP, US Steel 224, AGMA 250.04, David Brown ET 33/80, CM: P-35, P-59, P-63, P-74, P-77, P-78 |
| Meropa 680 | 02342 | DIN 51517.3 CLP, US Steel 224, AGMA 250.04, David Brown ET 33/80, CM: P-35, P-59, P-63, P-74, P-77, P-78 |
| POJEMNOŚCI:1L, 5L, 20L, 208L | ||
Oleje hydrauliczne
| NAZWA | KOD | SPECYFIKACJA |
| Rando HD 10 | 31448 | DIN 51524 cz. 2 HLP, Dension HF-0, HF-2, CM: P-68, P-69, P-70, Vickers M-2950-S, Vickers 1-286-S, US Steel 127, 136, GM LH-04-1, 06-1,15-1, WUG |
| Rando HD 15 | DIN 51524 cz. 2 HLP, Dension HF-0, HF-2, CM: P-68, P-69, P-70, Vickers M-2950-S, Vickers 1-286-S, US Steel 127, 136, GM LH-04-1, 06-1,15-1, WUG | |
| Rando HD 22 | 20760 | DIN 51524 cz. 2 HLP, Dension HF-0, HF-2, CM: P-68, P-69, P-70, Vickers M-2950-S, Vickers 1-286-S, US Steel 127, 136, GM LH-04-1, 06-1,15-1, WUG |
| Rando HD 32 | 01657 | DIN 51524 cz. 2 HLP, Dension HF-0, HF-2, CM: P-68, P-69, P-70, Vickers M-2950-S, Vickers 1-286-S, US Steel 127, 136, GM LH-04-1, 06-1,15-1, WUG |
| Rando HD 46 | 01658 | DIN 51524 cz. 2 HLP, Dension HF-0, HF-2, CM: P-68, P-69, P-70, Vickers M-2950-S, Vickers 1-286-S, US Steel 127, 136, GM LH-04-1, 06-1,15-1, WUG |
| Rando HD 68 | 01659 | DIN 51524 cz. 2 HLP, Dension HF-0, HF-2, CM: P-68, P-69, P-70, Vickers M-2950-S, Vickers 1-286-S, US Steel 127, 136, GM LH-04-1, 06-1,15-1, WUG |
| Rando HD 100 | 02778 | DIN 51524 cz. 2 HLP, Dension HF-0, HF-2, CM: P-68, P-69, P-70, Vickers M-2950-S, Vickers 1-286-S, US Steel 127, 136, GM LH-04-1, 06-1,15-1, WUG |
| Rando HD 150 | 01660 | DIN 51524 cz. 2 HLP, Dension HF-0, HF-2, CM: P-68, P-69, P-70, Vickers M-2950-S, Vickers 1-286-S, US Steel 127, 136, GM LH-04-1, 06-1,15-1, WUG |
| Rando HD-Z 15 | 24497 | DIN 51524 cz. 2 HLP, DIN 51524 cz. 3 HVLP, Dension HF-0, Vickers M-2950-S, Vickers 1-286-S, CM: P-68, P-69, P-70, US Steel 127, 136, GM LH-04-1, 06-1,15-1, WUG |
| Rando HD-Z 22 | 32828 | DIN 51524 cz. 2 HLP, DIN 51524 cz. 3 HVLP, Dension HF-0, Vickers M-2950-S, Vickers 1-286-S, CM: P-68, P-69, P-70, US Steel 127, 136, GM LH-04-1, 06-1,15-1, WUG |
| Rando HD-Z 32 | 24498 | DIN 51524 cz. 2 HLP, DIN 51524 cz. 3 HVLP, Dension HF-0, Vickers M-2950-S, Vickers 1-286-S, CM: P-68, P-69, P-70, US Steel 127, 136, GM LH-04-1, 06-1,15-1, WUG |
| Rando HD-Z 46 | 20926 | DIN 51524 cz. 2 HLP, DIN 51524 cz. 3 HVLP, Dension HF-0, Vickers M-2950-S, Vickers 1-286-S, CM: P-68, P-69, P-70, US Steel 127, 136, GM LH-04-1, 06-1,15-1, WUG |
| Rando HD-Z 68 | 21141 | DIN 51524 cz. 2 HLP, DIN 51524 cz. 3 HVLP, Dension HF-0, Vickers M-2950-S, Vickers 1-286-S, CM: P-68, P-69, P-70, US Steel 127, 136, GM LH-04-1, 06-1,15-1, WUG |
| Rando HD-Z 100 | 31690 | DIN 51524 cz. 2 HLP, DIN 51524 cz. 3 HVLP, Dension HF-0, Vickers M-2950-S, Vickers 1-286-S, CM: P-68, P-69, P-70, US Steel 127, 136, GM LH-04-1, 06-1,15-1, WUG |
| POJEMNOŚCI:1L, 5L, 20L, 208L | ||
